Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
T6
|
T7
|
Points this Round | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abella, Ethan Jake | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Matsumoto, Kady | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Monroe, Samantha | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
nogawa, Keelee | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Silva, Keola | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Uno, Jason | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Waki, Maximus | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
Chang, Cassidy | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Choi, Nate | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Kiyuna, Bret | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Nakagawa, Bri-Ela | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Penzes, Benjamin | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Suo, Marc | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Tanielu, Lemasiofo | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
Kim, Isaac | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Laga, Gianni | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Lee, Gunnar | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Nakaoka, Mia | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Park, Lynea | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Silva, Amelia | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Yoon, Donggeon | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
Fuke, Sydney | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
George, Taylor | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
Ha, Van | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
Manutai, Neal | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
Nagai, Brooklynn | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
Sakasegawa, Dylan | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
Uno, Kira | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
Florino, Kieran | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
George, Megan | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
Massey, Brycen James | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
Sugihara, Aidan | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
Sur, Madison | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
Yoshizawa, Zaedis | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
Chang, Dori | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
Earle, Keola | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
Guajardo, Aleena | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
Magno, Kayla | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
Matsuoka, Tatsuki | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
Sato, Braydn | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
Devereux, Ty | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
Huddleston, Cade | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
Koyano, Connor | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
Kuratani, Kylie | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
Lin, Angelina | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
Sur, Paige | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
Johansen, Casey | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
Nakatsukasa, Ethan | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
Ramirez, Sakura | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
Suo, Louie | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
Teramae, Mia | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
Hashimoto, Meagan | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
higa, Lana | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
Li, Lyndon | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
Senining, Xyrus | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
Valverde, Nainoa | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
Berardy, Coel | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Chang, Weien | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Erskine, Mac | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Gibb, Storm | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Kim Jr., Tommy | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Kramer, Rocco | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Lee, Connor | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Mayo, Coda | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Montross, Ethan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Nakashima, Miya | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Niles, Shiloh | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Ota, Trevor | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Tanabe, Linken | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Tenn, Gwyneth | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Tom, Drew | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
Villarimo, Noah | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Legend | |
---|---|
T1 | Sat, May 20 :: Grils 15-18 - Girls 15-18 |
T2 | Sat, May 20 :: Girls 13-14 - Girls 13-14 |
T3 | Sat, May 20 :: Girls 11-12 - Girls 11-12 |
T4 | Sat, May 20 :: Boys 15-18 - Boys 15-18 |
T5 | Sat, May 20 :: Boys 13-14 - Boys 13-14 |
T6 | Sat, May 20 :: Boys 11-12 - Boys 11-12 |
T7 | Sat, May 20 :: Boys 10 & Under - Boys 10 & Under |